Modèle | LEADER 650 NGA | |
---|---|---|
Généralités | ||
‘Technologie | Line-Interactif | |
Economie d’énergie | Oui | |
Entrée | ||
Tension | 230Vac | |
Plage de fonctionnement en tension | 165Vac – 280Vac | |
Plage de fonctionnement en fréquence | 40Hz – 70Hz | |
Courant d’entrée maximum | 3.4A | |
Type de prise | 2 Pôles Terre | |
Sortie | ||
VA / Watts | 650 / 360 | |
Signal en mode batterie | Pseudo-sinus | |
Tension en mode batterie | 230 Vac ± 10% | |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Boost & Buck | |
Fréquence en mode batterie | 50/60Hz ± 1% | |
Nombre de prises total | 4 | |
Type de prise | IEC 320 C13 | |
Nombre de prises ondulées et parasurtensées | 3 | |
Nombre de prises parasurtensées | 1 | |
Temps de transfert | 4ms | |
Batterie | ||
Autonomie à 60W/90W (min) | 37 / 24 | |
Type de batterie | Plomb étanche sans entretien | |
Nombre de batteries | (1) 12V/7.5AH | |
Temps de recharge typique | 8 Heures | |
Protection Parasurtenseur & filtrage | ||
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45 | ‘1 entrée, 1 sortie | |
Management & Communication | ||
Port de communication USB | Oui | |
Indicateurs à LED | Marche, Mode batterie | |
Alarmes sonores | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut | |
Logiciel | PowerPanel® Personal Edition | |
Physique | ||
Format | Tour | |
Caractéristiques physiques | ||
Caratéristiques physiques de l’ASI | ||
Dimensions (LxHxP) (mm.) | 96 x 138 x 286 | |
Poids (kg.) | 4.64 | |
Environnement | ||
Température de fonctionnement | de 0°C à 40°C | |
Taux d’humidité en fonctionnement | de 0% à 90% sans condensation | |
Altitude de fonctionnement | de 0 à 1000 Mètres | |
Température de stockage | de -20°C à 50°C | |
Taux d’humidité relative de stockage | 0% – 90% | |
Dissipation calorifique | 137 |


DÉLAI DE LIVRAISON
Sauf si des circonstances exceptionnelles nous en empêchent, nous prenons toutes les mesures pour exécuter votre commande dans dans les plus brefs délais ouvrables suivant la date de votre commande. Les jours ouvrables sont du Samedi au Jeudi. Veuillez prendre note que nous ne faisons pas d’envois les vendredis.
Il faut aussi prévoir des délais dans le traitement des commandes pendant les périodes de fêtes ou d’événements spéciaux. Une personne doit être disponible entre 8h30 h et 17 h pour recevoir la marchandise livrée. Cette personne doit pouvoir signer et confirmer que les biens reçus sont bien ceux qui ont été commandés. La date de livraison peut varier en fonction de facteurs tels les pratiques de livraison du transporteur, le lieu de livraison, le mode de livraison et les articles commandés.
ARTICLES ENDOMMAGÉS DURANT LE TRANSPORT
Vous devez nous aviser de tout article endommagé durant le transport dans les 24 heures suivant sa réception.