Point d’accès EAP615-Wall WiFi-6 AX1800 mural PoE Giga
- WiFi 6 : 574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 1201 Mbps sur 5 GHz totalisent des vitesses Wi-Fi de 1775 Mbps. **
- Connectivité haute performance : efficacité de réseau plus élevée et une latence plus faible.
- 4 ports Gigabit : 4 ports Gigabit Ethernet (1 × liaison montante 3 × liaison descendante), avec un port de liaison descendante prenant en charge le pass-through PoE pour alimenter l’appareil filaire. ‡
- Gestion centralisée : compatible Omada SDN pour l’accès Cloud et la gestion à distance.
- Réseau Invité Sécurisé : plusieurs options d’authentification (SMS/Facebook WiFi/Voucher, etc.) et de nombreuses technologies de sécurité sans fil.
- Installation facile et prise en charge PoE : facile à installer, compatible avec les boîtes de jonction standard 86 mm et EU et US, et prise en charge PoE 802.3af/at.
Point d’accès EAP615-Wall WiFi-6 AX1800 mural PoE Giga fiche technique:
Marque | TP-Link |
---|---|
Modele | EAP 615 |
Categorie | Points d’accès & Extendeurs |
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
Interface | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 802.3at PoE input.The maximum power output for POE pass-through is 13 W (EU version) or 12 W (US version), based on laboratory testing.) |
Système de verrou physique | Yes |
Bouton | Reset |
Alimentation | 802.3af/at PoE |
Consommation | EU: 10W (802.3at PoE, PoE Out off) |
Dimensions (LxPxH) | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Dimensions | 143 × 86 × 20 mm |
Antennes | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi |
Montage | Wall Plate Mounting |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
Standards WiFi | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Fréquence WiFi | 2.4 GHz and 5 GHz |
Débits Maximaux | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Fonctions WiFi | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming† • Beamforming • MU-MIMO • Rate Limit • Load Balance • Airtime Fairness • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
Sécurité WiFi | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Puissance de transmission | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP)• FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) |
ADMINISTRATION | |
Omada App | Yes |
Administration Centralisée | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Accès Cloud | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Alertes Email | Yes |
DEL ON/OFF | Yes |
Administration de contrôle d’accès des adresses MAC | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Journal système local/distant | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Administration par interface WEB | HTTP/HTTPS |
Administration Niveau 3 | Yes |
Administration Multi-sites | Yes |
Administration VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
AUTRES | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | • AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall • Installation Guide • Mounting Kits |
Système requis | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Environnement | • Operating Temperature: 0–40 ℃ • Storage Temperature: -40–70 ℃ • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |